Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Vor Frelser
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 sep. 1863 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I7306 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 24 maj 1827 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I11890 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 4 okt. 1944 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I44888 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1 dec. 1944 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I77306 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 13 okt. 1925 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I44799 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1765 feb. | København, Sokkelund, Vor Frelser | I9857 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 25 mar. 1900 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I27864 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 11 okt. 1859 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I17458 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 24 okt. 1891 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I11924 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 18 jun. 1911 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I18712 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 2 sep. 1870 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I87338 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 21 maj 1885 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I80958 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 14 apr. 1909 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I101151 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 20 okt. 1897 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I42511 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 27 sep. 1874 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I89419 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 24 aug. 1852 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I91223 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 17 jan. 1940 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I12764 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 15 jan. 1861 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I7805 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 7 mar. 1852 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I53567 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 19 mar. 1866 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I54926 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 20 aug. 1898 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I55389 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 6 okt. 1917 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I86705 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 11 sep. 1887 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I64317 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 21 apr. 1867 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I103040 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 20 feb. 1881 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I61113 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 23 feb. 1933 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I80157 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 31 jul. 1903 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I87550 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 7 maj 1918 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I24504 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1 jun. 1916 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I24502 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 4 jun. 1880 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I94508 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 3 mar. 1901 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I37333 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 11 sep. 1870 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I64369 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 1 mar. 1946 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I82768 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 21 aug. 1863 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I60505 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 28 nov. 1861 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I30005 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 19 jan. 1867 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I74177 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 4 jan. 1764 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I10460 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 23 aug. 1894 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I81438 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 14 mar. 1868 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I60633 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 11 nov. 1916 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I80959 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 28 nov. 1940 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I101479 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 3 okt. 1869 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I7305 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 2 feb. 1875 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I84811 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1 nov. 1898 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I16690 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 21 maj 1751 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I28323 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 6 okt. 1900 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I38169 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 19 sep. 1904 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I97658 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 10 sep. 1876 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I30735 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 15 nov. 1876 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I53595 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 24 nov. 1755 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I11416 | Blumensaadt-Ingemand |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 aug. 1863 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I29229 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 apr. 1895 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I71841 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 6 aug. 2013 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I14520 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 6 dec. 1875 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I12931 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 12 apr. 1932 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I60538 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 13 feb. 1999 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I39696 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 15 nov. 1998 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I64557 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 24 feb. 1885 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I28316 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 27 okt 2009 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I30044 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1759 dec. | København, Sokkelund, Vor Frelser | I11429 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1963 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I44108 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1963 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I92519 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1963 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I92518 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1932 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I60538 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1917 | København, Sokkelund, Vor Frelser | I86707 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Olsen | 1897 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F27127 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Helberg / Olsen | 1874 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F32880 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Hetmar / Skive | 1948 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F39132 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Larsen / Meier | 1880 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F35007 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Nielsen / Nielsen | 1861 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F15720 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Rasmussen / Rønne | 1880 | København, Sokkelund, Vor Frelser | F2801 | Blumensaadt-Ingemand |