Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 166
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1828 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27489 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | ca 1805 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I33511 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 14 jan. 1899 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I29132 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 30 okt. 1859 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I60418 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 23 maj 1894 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I36257 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 22 maj 1885 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38212 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 3 aug. 1904 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57004 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 26 dec. 1843 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I43167 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 30 apr. 1881 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45737 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1809 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I43654 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 17 jan. 1896 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I97000 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 14 aug. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45864 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1 jan. 1905 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I55558 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 22 apr. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57498 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 14 jan. 1850 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I31839 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 14 jun. 1882 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I53454 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 7 dec. 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I32117 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 25 apr. 1870 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I59627 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 11 jun. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57050 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 22 mar. 1883 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I29896 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | ca 1855 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I68441 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1 jul. 1909 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I75142 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 17 maj 1900 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I26581 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 4 dec. 1886 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I865 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 24 feb. 1897 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38070 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 3 jul. 1909 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I41727 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 19 maj 1866 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I34584 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 27 jan. 1883 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I54139 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 12 sep. 1892 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I36311 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 6 aug. 1884 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I42597 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I34745 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 26 aug. 1900 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38102 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 13 nov. 1833 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27899 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 6 jan. 1880 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I84816 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 22 okt. 1839 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I25533 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 31 maj 1857 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I51716 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 13 okt. 1890 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I42165 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 12 dec. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I4334 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 21 jan. 1908 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I81698 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 28 maj 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I96778 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 7 okt. 1867 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I26384 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 9 sep. 1901 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I76556 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 19 jun. 1891 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I24813 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 27 jan. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I30833 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 7 dec. 1897 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I46882 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 9 jan. 1897 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45278 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 27 jan. 1836 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27419 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 17 jun. 1899 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I55623 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 21 dec. 1868 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I61688 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 6 nov. 1893 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I67229 | Blumensaadt-Ingemand |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 dec. 1886 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I865 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 2 feb. 1836 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27419 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 15 maj 1851 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I19732 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 8 maj 1888 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45586 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 14 jun. 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I14046 | Blumensaadt-Ingemand |