Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Haderslev, Haderslev, Haderslev
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.2500720, Længdegrad: 9.4891100
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Elisabeth Andrea | 10 sep. 1886 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I81130 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Damborg, Benedicthe Marie | 24 nov. 1867 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I103297 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Damborg, Niels Jensen | 19 jun. 1835 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I103269 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Hiort, Martha | 13 feb. 1770 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I5457 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Larsen, Martinus Jürgen | 17 dec. 1903 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I81367 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Madsen, Kirsten Elisabeth Dyck | 7 apr. 1923 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I58328 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Petersen, Catrine | 21 okt. 1851 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I75318 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Platz, Hans Casper | 1816 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I89571 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Prinzler, Marie Pauline Katharine | 10 maj 1913 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I56718 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Rubner, Christine Wilhelmine | 10 okt 1810 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I15930 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Segatz, Max Heinrich | 4 nov. 1921 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I42811 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Selmer, Eleonora Hedvig | 28 aug. 1860 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I20810 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Wintersen, Christine Martine | 12 apr. 1893 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I56720 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tove | 10 okt. 2017 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I92958 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Balslev, Martha Johanne | 6 dec. 2018 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I54666 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Gettermann, Jørgen Antonio | 11 aug. 1979 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I4591 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Hiort, Martha | 22 nov. 1842 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I5457 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Jensen, Else Marie | 12 okt. 2021 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I76827 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Kühl, Camilla Mathilde | 21 apr. 1903 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I88105 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Madvig, Poul Anton | 8 feb. 1899 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I88104 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Sommer, Anna Sophie Cathrine | 2 jul. 1825 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I5455 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Voetmann, Gudrun | 4 sep. 2017 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I67880 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl/Opholdssted | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Gerda | 1950 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I41178 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse/Stilling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hessellund, Carsten | 1960 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I48722 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Nielsen, Hans Nikolaj | 1950 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I32383 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Pedersen, Esther Aurelia Margrethe | 1950 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | I32384 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzen / Hiort | 30 jan. 1789 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F2099 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Merolt / Geert | 24 dec. 1937 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F14395 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jacobsen | 1941 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F20718 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Helms / Petersen | 1966 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F26385 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Magnussen / von Ahn | 1925 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F20301 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Paulsen / Warnke | 1950 | Haderslev, Haderslev, Haderslev | F14765 | Blumensaadt-Ingemand |